F A H R Z E U G E
_____________________________

| LÖSCHGRUPPENFAHRZEUG (LF8/6) | . |
| FUNKRUFNAME | Florian Nienburg 78/20 |
| BESATZUNG | 1/8 |
| EINSATZBEREICHE | Brandeinsätze, technische Hilfeleistung |
| ERSTZULASSUNG | 12/2000 |
| FAHRGESTELL | MAN 8.143; 7,5 Tonnen mit 143 PS |
| AUFBAU | Fa. Schlingmann in Dissen |
| BELADUNG | 600l Wassertank, TS 8/8, Tauchpumpe, Ex - Warngerät, Atemschutzgeräte, Hitzeschutzanzüge, Hochleistungslüfter, Wasserringmonitor, Wasserstrahlpumpe, 50m Schnellangriff, vierteilige Steckleiter, Lichtmast, Stromgenerator |
____________________________________________________________________________________________________

| GERÄTEWAGEN MIT ZUSATZBELADUNG (GW/Z) | . |
| FUNKRUFNAME | FLORIAN NIENBURG 78/40 |
| BESATZUNG | 1/2 |
| EINSATZBEREICHE | technische Hilfeleistung, speziell bei Verkehrsunfällen und Öleinsätzen |
| ERSTZULASSUNG | 12/1987 |
| FAHRGESTELL | Mercedes Benz, LT 709 |
| AUFBAU | Fa. Schlingmann aus Dissen |
| BELADUNG | 100l Löschmittel, Rettungssatz (Schere, Spreizer, diverse Rettungszylinder), Lichtmast, Stromgenerator, zweitilge Steckleiter, Kettensäge, Seilzug, Ölbindemittel, Hebekissen |
____________________________________________________________________________________________________

| MANNSCHAFTSTRANSPORTFAHRZEUG (MTF) | . |
| FUNKRUFNAME | Florian Nienburg 78/60 |
| BESATZUNG | 1/8 |
| EINSATZBEREICHE | Mannschaftstransport, Einsatzleitung, Verkehrsicherung |
| ERSTZULASSUNG | Seit 2009 bei der FF Warmsen |
| FAHRGESTELL | VW T5 "Bulli" |
| AUFBAU | Eigenumbau |
| BELADUNG | 2m und 4m Funkgerät |

| Anhänger | Beschafft durch den Förderverein 2011 |
______________________________________________________________________________________________

| FAßWAGEN | . |
| EINSATZBEREICHE | Brandeinsätze, Wasserversorgung (Trinkwasser) |
| BELADUNG | 3000l Wasser, TS 2/5, Zugmaschine erforderlich |
| AUFBAU | Fa. Chemo |
| ERSTZULASSUNG | 1975 |
_____________________________________________________________________________________________

Diese historische Handdruckspritze übernahm die Feuerwehr Warmsen 1995 von der Feuerwehr "Rechtes
Weserufer" Stadt Minden. Sie wurde bei uns in sehr vielen Arbeitsstunden wieder hergerichtet.
Die Spritze wurde bis in die 50er Jahre bei der Feuerwehr Ahnsen eingesetzt. Ein Herstellungsdatum
war leider nicht mehr herrauszufinden.
Seit 2007 wieder im Besitz der Feuerwehr Ahnsen
ALTE F A H R Z E U G E
_________________________________________

| TRAGKRAFTSPRITZENFAHRZEUG (TSF/T) | . |
| BESATZUNG | Truppbesatzung 1/2 |
| EINSATZBEREICHE | Brandeinsätze |
| ERSTZULASSUNG | 1958 |
| FAHRGESTELL | VW T1 "Bulli" |
| BELADUNG | Tragkraftspritze, Steckleiter,... |
__________________________________________________________________________________________________________

| LÖSCHGRUPPENFAHRZEUG (LF 8) | . |
| FUNKRUFNAME | Florian Nienburg 78/20 |
| BESATZUNG | 1/8 |
| EINSATZBEREICHE | Brandeinsätze, technische Hilfeleistung |
| ERSTZULASSUNG | 1976 (ersetzt 2000) |
| FAHRGESTELL | Mercedes Benz 408/ 3,5 Tonnen Fahrgestell |
| AUFBAU | Fa. Arve |
| BELADUNG | TS 8/8, Atemschutzgeräte, vierteilige Steckleiter, |
______________________________________________________________________________________________________

| MANNSCHAFTSTRANSPORTFAHRZEUG (MTF) | . |
| FUNKRUFNAME | Florian Nienburg 78/60 |
| BESATZUNG | 1/8 |
| EINSATZBEREICHE | Mannschaftstransport, Einsatzleitung, Verkehrsicherung |
| ERSTZULASSUNG | 06/1992 (1995 übernommen)
ersetzt 2009 |
| FAHRGESTELL | VW T4 "Bulli" |
| AUFBAU | Eigenumbau |
| BELADUNG | Zwei 4 - Meter Funkgeräte |